印刷胶 (1310 印刷胶、1320、1330打底硅、1340盖面硅胶、1350打底硅胶、1360盖面硅胶)
东升硅胶物性表
项目 | 牌号 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1320 |
| 外观 | 半透明粘 稠液体 | 透明流 淌液体 | 半透明微 流淌液体 | 透明流 淌液体 | 半透明微 流淌液体 |
固化剂 | 基胶 | 粘度 (mpa.s) | 200万/300 | 6万/300 | 200万/300 | 7万/300 | 20万/300 |
|
| 增稠剂 (mpa.s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
固化剂添加比例A:B | 10比1 | 10比1 | 10比1 | 10比1 | 100比2 |
操作时间 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 8H |
硬度 (邵氏A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 25 |
拉伸强度(mpa) | 6 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 |
伸长率% | 700 | 300 | 550 | 300 | 400 |
撕裂强度?KN/M | 24 | 14 | 38 | 14 | 20 |
密度?g/cm | 1.17 | 1.08 | 1.21 | 1.08 | 1.12 |
线收缩率% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
典型操作时间 | 打底常温 自然干 | 盖面 | 行走炉 打底 | 烘烤盖面 | 八爪机自 动印刷一 次成型 |
使用:(1330 1340 1350 1360 )按照10比1添加
固化剂,手工或者机器搅拌,搅匀后可使用,1320按照100比2添加固化剂
1330 1340 1350 1360 固化剂添加越多。固化时间相对越慢,1320则相反添加越多,固化越快
1330 1340 共用一种固化剂 1350 1360共用一种固化剂
如何使用
注意:独立进行的纺织品RTV的皮肤接触试验表明,完全固化的产品和皮肤接触,不会引起化学刺激,这个结果很令人满意。
储存与有效期
在-10°C (14°F)和30°C (86°F)之间,原密封包装,自生产之日起,本品保质期为12个月。使用前,应保证产品达到了最低的环境温度要求:10°C (50°F)。
在10°C (50°F)以下使用本品可降低固化速率。
包装本品有20kg和200kg两种包装

